Новости УК БИ ХАЙ
26.12.2025г
Изменение тарифов с 01.01.2026 года
Уважаемые собственники!
С 01 января 2026 года тариф по ст. «Содержание общего имущества» будет увеличен на 5%. По причине изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации ООО «УК «БИ ХАЙ»», применяя упрощенную систему налогообложения, является плательщиком НДС по ставке 5%. Основание - положения Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Информационно:
повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году:
1. С 01.01.2026: рост на 1,7 % из-за повышения базовой ставки НДС с 20 % до 22 %.
2. С 01.10.2026: региональная индексация (прогнозируемый рост — от 8 % до 22 % в зависимости от субъекта РФ).
С 01 января 2026 года тариф по ст. «Содержание общего имущества» будет увеличен на 5%. По причине изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации ООО «УК «БИ ХАЙ»», применяя упрощенную систему налогообложения, является плательщиком НДС по ставке 5%. Основание - положения Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Информационно:
повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году:
1. С 01.01.2026: рост на 1,7 % из-за повышения базовой ставки НДС с 20 % до 22 %.
2. С 01.10.2026: региональная индексация (прогнозируемый рост — от 8 % до 22 % в зависимости от субъекта РФ).
Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Озерная линия | 34 | 4680333 руб. 20 коп. |
| Озерная линия | 36 | 3477984 руб. 25 коп. |
| Озерная линия | 39 | 3100516 руб. 61 коп. |
| Озерная линия | 27 | 2247900 руб. 22 коп. |
| Озерная линия | 20 | 2221715 руб. 42 коп. |
| Озерная линия | 21 | 2131471 руб. 82 коп. |
| Озерная линия | 37 | 626233 руб. 71 коп. |
| Озерная линия | 32 | 351564 руб. 06 коп. |
| Озерная линия | 30 | 288443 руб. 51 коп. |
| Озерная линия | 23 | 281931 руб. 92 коп. |
| Озерная линия | 38 | 277755 руб. 84 коп. |
| Озерная линия | 6 | 260649 руб. 88 коп. |
| Озерная линия | 15 | 203102 руб. 27 коп. |
| Озерная линия | 41 | 117951 руб. 01 коп. |
| Озерная линия | 42 | 87103 руб. 47 коп. |
| Озерная линия | 47 | 60000 руб. 00 коп. |
| Озерная линия | 4 | 57024 руб. 71 коп. |
| Озерная линия | 14 | 35308 руб. 29 коп. |
| Озерная линия | 34 | 32858 руб. 54 коп. |
| Озерная линия | 45 | 30296 руб. 68 коп. |
| Озерная линия | 16 | 25046 руб. 53 коп. |
| Озерная линия | 25 | 24529 руб. 20 коп. |
| Озерная линия | 18 | 24424 руб. 66 коп. |
| Озерная линия | 35 | 19230 руб. 72 коп. |
| Озерная линия | 11 | 15861 руб. 07 коп. |
| Озерная линия | 44 | 14635 руб. 41 коп. |
| Озерная линия | 10 | 13291 руб. 56 коп. |
| Озерная линия | 2 | 12884 руб. 84 коп. |
| Озерная линия | 24 | 12588 руб. 01 коп. |
| Озерная линия | 40 | 11779 руб. 16 коп. |
| Озерная линия | 17 | 11620 руб. 39 коп. |
| Озерная линия | 3 | 11478 руб. 47 коп. |
| Озерная линия | 7 | 11257 руб. 35 коп. |
| Озерная линия | 8 | 9444 руб. 84 коп. |
| Озерная линия | 1 | 9170 руб. 34 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая линия | 9 | 379182 руб. 17 коп. |
| Парковая линия | 5 | 85570 руб. 07 коп. |
| Парковая линия | 6 | 38984 руб. 73 коп. |
| Парковая линия | 10 | 24818 руб. 09 коп. |
| Парковая линия | 13 | 16411 руб. 29 коп. |
| Парковая линия | 2 | 12621 руб. 33 коп. |
| Парковая линия | 11 | 12138 руб. 95 коп. |
| Парковая линия | 17 | 11749 руб. 19 коп. |
| Парковая линия | 20 | 11017 руб. 96 коп. |
| Парковая линия | 8 | 9864 руб. 16 коп. |
| Парковая линия | 1 | 9208 руб. 96 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовая ал. | 3/4 | 332809 руб. 48 коп. |
| Березовая ал. | 16/2 | 289929 руб. 15 коп. |
| Березовая ал. | 19/6 | 231886 руб. 57 коп. |
| Березовая ал. | 11/6 | 227789 руб. 84 коп. |
| Березовая ал. | 17/3 | 210799 руб. 11 коп. |
| Березовая ал. | 13/7 | 201673 руб. 40 коп. |
| Березовая ал. | 11/7 | 190914 руб. 07 коп. |
| Березовая ал. | 5/2 | 183067 руб. 49 коп. |
| Березовая ал. | 2/4 | 178976 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 21/7 | 143864 руб. 46 коп. |
| Березовая ал. | 16/6 | 142152 руб. 87 коп. |
| Березовая ал. | 16/4 | 120567 руб. 24 коп. |
| Березовая ал. | 11/8 | 114195 руб. 72 коп. |
| Березовая ал. | 1/5 | 108670 руб. 86 коп. |
| Березовая ал. | 12/6 | 91558 руб. 19 коп. |
| Березовая ал. | 11/5 | 80257 руб. 92 коп. |
| Березовая ал. | 21/2 | 53841 руб. 06 коп. |
| Березовая ал. | 7/1 | 53453 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 10/1 | 53065 руб. 21 коп. |
| Березовая ал. | 10/3 | 52917 руб. 81 коп. |
| Березовая ал. | 10/2 | 52828 руб. 86 коп. |
| Березовая ал. | 3/6 | 41659 руб. 93 коп. |
| Березовая ал. | 10/5 | 40868 руб. 89 коп. |
| Березовая ал. | 9/1 | 39331 руб. 33 коп. |
| Березовая ал. | 15/1 | 32746 руб. 30 коп. |
| Березовая ал. | 15/8 | 24484 руб. 27 коп. |
| Березовая ал. | 23/2 | 23050 руб. 22 коп. |
| Березовая ал. | 3/8 | 22745 руб. 70 коп. |
| Березовая ал. | 14/5 | 21254 руб. 84 коп. |
| Березовая ал. | 21/3 | 20557 руб. 50 коп. |
| Березовая ал. | 6/6 | 19253 руб. 64 коп. |
| Березовая ал. | 9/8 | 12992 руб. 94 коп. |
| Березовая ал. | 6/1 | 10041 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 23/5 | 9835 руб. 81 коп. |
| Березовая ал. | 3/1 | 9017 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 5/3 | 8595 руб. 23 коп. |
| Березовая ал. | 13/6 | 8584 руб. 14 коп. |
| Березовая ал. | 16/1 | 8428 руб. 33 коп. |
| Березовая ал. | 7/6 | 7299 руб. 25 коп. |
| Березовая ал. | 19/5 | 7245 руб. 73 коп. |
| Березовая ал. | 17/2 | 7104 руб. 52 коп. |
| Березовая ал. | 17/8 | 6904 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 5/7 | 6571 руб. 75 коп. |
| Березовая ал. | 18/2 | 6533 руб. 93 коп. |
| Березовая ал. | 19/4 | 6337 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 9/2 | 6322 руб. 88 коп. |
| Березовая ал. | 8/6 | 5575 руб. 78 коп. |
| Березовая ал. | 14/1 | 5411 руб. 98 коп. |
| Березовая ал. | 14/3 | 5392 руб. 56 коп. |
| Березовая ал. | 19/2 | 5347 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 2/3 | 5255 руб. 22 коп. |
| Березовая ал. | 2/6 | 5244 руб. 65 коп. |
| Березовая ал. | 12/2 | 5230 руб. 57 коп. |
| Березовая ал. | 2/1 | 5224 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 12/4 | 5098 руб. 46 коп. |
| Березовая ал. | 7/4 | 4843 руб. 84 коп. |
| Березовая ал. | 11/2 | 4821 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 9/6 | 4792 руб. 41 коп. |
| Березовая ал. | 18/5 | 4769 руб. 64 коп. |
| Березовая ал. | 23/1 | 4732 руб. 13 коп. |
| Березовая ал. | 23/4 | 4700 руб. 45 коп. |
| Березовая ал. | 15/6 | 4603 руб. 96 коп. |
| Березовая ал. | 8/3 | 4593 руб. 14 коп. |
| Березовая ал. | 5/4 | 4546 руб. 80 коп. |
| Березовая ал. | 6/5 | 4052 руб. 08 коп. |
| Березовая ал. | 9/3 | 3919 руб. 65 коп. |
| Березовая ал. | 19/3 | 3715 руб. 99 коп. |
| Березовая ал. | 19/7 | 3708 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 3/3 | 3701 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 13/2 | 3691 руб. 35 коп. |
| Березовая ал. | 13/4 | 3680 руб. 79 коп. |
| Березовая ал. | 4/4 | 3676 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 1/2 | 3600 руб. 04 коп. |
| Березовая ал. | 17/1 | 3521 руб. 70 коп. |
| Березовая ал. | 4/6 | 3486 руб. 41 коп. |
| Березовая ал. | 5/1 | 3460 руб. 88 коп. |
| Березовая ал. | 4/1 | 3446 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 1/7 | 3427 руб. 51 коп. |
| Березовая ал. | 7/5 | 3143 руб. 44 коп. |
| Березовая ал. | 7/2 | 3119 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 17/7 | 2946 руб. 70 коп. |
| Березовая ал. | 6/3 | 1828 руб. 12 коп. |
| Березовая ал. | 8/2 | 1772 руб. 14 коп. |
| Березовая ал. | 15/3 | 1612 руб. 24 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липовая ал. | 3/2 | 380228 руб. 04 коп. |
| Липовая ал. | 1/4 | 321339 руб. 30 коп. |
| Липовая ал. | 14/1 | 244181 руб. 97 коп. |
| Липовая ал. | 10/2 | 222831 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 22/4 | 169638 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 5/3 | 109652 руб. 69 коп. |
| Липовая ал. | 8/3 | 98676 руб. 66 коп. |
| Липовая ал. | 6/1 | 67105 руб. 98 коп. |
| Липовая ал. | 11/1 | 58673 руб. 16 коп. |
| Липовая ал. | 11/2 | 49222 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 9/1 | 49200 руб. 49 коп. |
| Липовая ал. | 5/2 | 45641 руб. 32 коп. |
| Липовая ал. | 10/8 | 40050 руб. 95 коп. |
| Липовая ал. | 2/7 | 38057 руб. 36 коп. |
| Липовая ал. | 7/1 | 19082 руб. 88 коп. |
| Липовая ал. | 16/3 | 17754 руб. 57 коп. |
| Липовая ал. | 10/6 | 17317 руб. 21 коп. |
| Липовая ал. | 2/8 | 14058 руб. 00 коп. |
| Липовая ал. | 20/6 | 13746 руб. 97 коп. |
| Липовая ал. | 1/1 | 13397 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 22/1 | 13036 руб. 54 коп. |
| Липовая ал. | 22/5 | 10546 руб. 98 коп. |
| Липовая ал. | 3/3 | 10118 руб. 85 коп. |
| Липовая ал. | 11/6 | 9923 руб. 69 коп. |
| Липовая ал. | 10/5 | 9249 руб. 96 коп. |
| Липовая ал. | 16/2 | 8618 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 16/6 | 8477 руб. 89 коп. |
| Липовая ал. | 8/2 | 8447 руб. 58 коп. |
| Липовая ал. | 5/1 | 8394 руб. 10 коп. |
| Липовая ал. | 16/1 | 7188 руб. 41 коп. |
| Липовая ал. | 22/6 | 6213 руб. 37 коп. |
| Липовая ал. | 4/3 | 5914 руб. 36 коп. |
| Липовая ал. | 11/3 | 5882 руб. 26 коп. |
| Липовая ал. | 10/3 | 5747 руб. 04 коп. |
| Липовая ал. | 20/5 | 5532 руб. 70 коп. |
| Липовая ал. | 4/7 | 5464 руб. 94 коп. |
| Липовая ал. | 14/7 | 5444 руб. 49 коп. |
| Липовая ал. | 20/3 | 5415 руб. 92 коп. |
| Липовая ал. | 1/5 | 5393 руб. 37 коп. |
| Липовая ал. | 5/5 | 4590 руб. 57 коп. |
| Липовая ал. | 10/7 | 4383 руб. 07 коп. |
| Липовая ал. | 4/4 | 4116 руб. 08 коп. |
| Липовая ал. | 2/6 | 3976 руб. 92 коп. |
| Липовая ал. | 8/8 | 3712 руб. 48 коп. |
| Липовая ал. | 6/3 | 3705 руб. 43 коп. |
| Липовая ал. | 9/3 | 3657 руб. 20 коп. |
| Липовая ал. | 4/8 | 3640 руб. 83 коп. |
| Липовая ал. | 4/5 | 3624 руб. 68 коп. |
| Липовая ал. | 20/2 | 3621 руб. 16 коп. |
| Липовая ал. | 7/3 | 3549 руб. 32 коп. |
| Липовая ал. | 11/5 | 3435 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 1/3 | 3421 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 7/6 | 2992 руб. 57 коп. |
| Липовая ал. | 2/4 | 2986 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 6/4 | 2816 руб. 24 коп. |
| Липовая ал. | 2/3 | 1983 руб. 63 коп. |